Rozpočet obce Hradiště na rok 2008.
Příjmy | KČ |
Daň z příjmu fyzických osob | 600 000 |
Daň z příjmu právnických osob | 510 640 |
Daň z přidané hodnoty | 700 000 |
Místní poplatek za odpady | 130 000 |
Místní poplatek za psy | 4 000 |
Správní poplatky | 3 000 |
Daň z nemovitostí | 260 000 |
Splátky půjček od obyvatelstva | 18 500 |
Slátky půjček-FRB | 28 500 |
Dotace- výkon místní správy | 7 200 |
LES-hospodaření | 271 000 |
Pitná voda z obecních vrtů | 4 000 |
Byty-nájemné | 81 300 |
Nebytové prostory-nájemné | 1 320 |
Pronájem pozemků | 1 140 |
Splátky úroků z půjček - ZBÚ | 12 700 |
Úroky z účtu | 10 000 |
Splácení ůroku-FRB | 1 700 |
Příjmy celkem | 2 645 000 |
Výdaje | KČ |
LES-mzdy | 100 000 |
LES-nákup materiálu | 40 000 |
LES-služby:prořez.probír.sázení | 30 000 |
LES-nákup služeb-těžba, přibl. | 30 000 |
LES-správa v lesním hospodářství | 12 500 |
Silnice-nákup materiálu | 5 000 |
Silnice-opravy a údržba | 6 000 |
Dopravní obslužnost | 5 160 |
MŠ.příspěvek | 25 000 |
ZŠ-příspěvek | 45 000 |
Rodáci-nákup materiálu | 8 000 |
Rodáci-nákup služeb | 80 000 |
Rodáci-pohoštění | 20 000 |
Místní noviny.náklady | 4 000 |
Kulturní komise-nákup materiálu | 3 000 |
Kulturní komise-věcné dary | 7 000 |
Hry 2008-nákup materiálu | 10 000 |
Hry 2008-nákup služeb | 20 000 |
Hry 2008-pohoštění | 10 000 |
Bytové hospodářdtví-nákup plynu | 20 000 |
Bytové hospodářdtví-nákup služeb | 5 000 |
Veřejné osvětlení-el. energie | 67 000 |
Veřejné osvětlení-opravy a údržba | 30 000 |
Veřejně prospěšné práce | 110 000 |
Příspěvek na ekolog.vytápění | 20 000 |
Likvidace odpadů | 240 000 |
Příspěvek do Svazku pro odp.hosp. | 4 700 |
Péče o vzhled obce a veř. zeleň | 350 000 |
Hasiči-pořízení DHIM | 10 000 |
Hasiči- nákup materiálu | 5 000 |
Hasiči-nákup ostatních služeb | 10 000 |
Odměny zastupitelstva obce | 110 000 |
Platy zaměstnanců | 400 000 |
Sociální pojištění | 200 000 |
Zdravotní pojištění | 80 000 |
Povinné pojištění na úraz.poj. | 4 000 |
Knihy,tisk,sbírky zákonů,věstníky | 10 000 |
Pořízení DHIM | 30 000 |
Nákup materiálu j.n. | 40 000 |
Elektrická energie | 70 000 |
Služby pošt | 8 000 |
Služby telekom. A radiokom. | 70 000 |
Konzultační a právní služby | 10 000 |
Služby školení a vzdělávání | 17 000 |
Nákup ostatních služeb | 75 000 |
Opravy a údržba majetku obce | 126 880 |
Programové vybavení | 10 000 |
Cestovné | 17 000 |
Pohoštění | 5 000 |
Služby peněžních ústavů | 8 000 |
Pojištění majetku obce | 21 500 |
PRÁCHEŇSKO-příspěvek do svazku | 260 |
Výdaje celkem | 2 645 000 |
Zveřejněno: 12.2.2008