Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2009, 2010, 2011.
Návrh - Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2009, 2010, 2011.
Název položky | Výhled | Výhled | Výhled |
rok 2009 | rok 2010 | rok 2011 | |
Daňové příjmy | 2 872 880,00 | 3 016 524,00 | 3 167 350,20 |
Nedaňové příjmy | 427 120,00 | 448 476,00 | 470 899,80 |
Příjmy celkem: | 3 300 000,00 | 3 465 000,00 | 3 638 250,00 |
Výdaje celkem: | 3 300 000,00 | 3 465 000,00 | 3 638 250,00 |
Zveřejněno: 12.12.2008
Sejmuto: 27.12.2008