Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství roku 2007
Příjmové položky | ||||||||
Rozpočet | Změny | Sktuečnost | % rozp. | % změny | ||||
4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 799700 | 861540 | 861540 | 107,7 | 100 | ||
4122 | Neinvestiční dotace od kraje | 129000 | 129000 | 100 | ||||
6310/2141 | Příjmy z úroků | 4300 | 5740 | 5745 | 133,6 | 100 | ||
Celkem příjmy | 804000 | 996280 | 996285 | 123,2 | 100 | |||
Výdajové položky | ||||||||
3639/5166 | Konzultační a poradenské služby | 29000 | 29000 | 100 | ||||
Regionální rozvojová agentura Plzeň | ||||||||
3639/5169 | Svoz nebezpečného odpadu v rámci dotace | 592710 | 592711 | 100 | ||||
3721/5021 | Dohoda o pracovní činnosti - účetní | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 100 | ||
3721/5168 | Služby zpracování dat | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3721/5169 | Svoz nebezpečného odpadu, PVT | 788150 | 555580 | 555583 | 70,5 | 100 | ||
6310/5163 | Služby peněžních ústavů | 4150 | 4150 | 4217 | 101,6 | 101,6 | ||
Celkem výdaje | 804000 | 1185440 | 1185511 | 90,7 | 100 |
Zveřejněno: 29.1.2008
Sejmuto: 13.2.2008