Obec HRADIŠTĚ zveřejňuje záměr pronájmu.
Obec HRADIŠTĚ zveřejňuje záměr :
Záměr pronájmu těchto obecních pozemků v k.ú. Hradiště:
p.č. |
výměra v ha |
p.č. 1/2, | 0,2659 |
p.č.1/3, | 0,4658 |
p.č. 1/7, | 0,1409 |
p.č. 1/8, | 0,1447 |
p.č. 1/10, | 0,0739 |
p.č. 1/12, | 0,0593 |
p.č. 1/13, | 0,2896 |
p.č. 1/16, | 0,4142 |
p.č. 1/17, | 0,8252 |
p.č. 1/18, | 0,2324 |
p.č. 1/22, | 0,2508 |
p.č. 1/27, | 0,0720 |
p.č. 1/29, | 0,1242 |
p.č. 1/30, | 0,4120 |
p.č. 1/31, | 0,0772 |
p.č. 1/32, | 0,1370 |
p.č. 1/33, | 2,5126 |
p.č. 1/34, | 0,4237 |
p.č. 1/36 | 1,4805 |
p.č. 1/37, | 0,0716 |
p.č. 1/38, | 0,0822 |
p.č. 1/39, | 0,3933 |
p.č. 1/41, | 0,1252 |
p.č. 1/44, | 0,6073 |
p.č. 1/46, | 0,3866 |
p.č. 1/50, | 0,0420 |
p.č. 1/51, | 0,0865 |
p.č. 1/52, | 0,0290 |
p.č. 1/53, | 0,1607 |
p.č. 1/56, | 0,7108 |
p.č. 1/61, | 0,4012 |
p.č. 1/64, | 0,3011 |
p.č. 1/65, | 0,1048 |
p.č. 1/66, | 0,3508 |
p.č. 1/67, | 3,0946 |
p.č. 1/68, | 0,7577 |
p.č. 1/71, | 0,8931 |
p.č. 1/74, | 0,0334 |
p.č. 1/75, | 0,1755 |
p.č. 1/80, | 0,3544 |
p.č. 1/85, | 1,9569 |
p.č. 1/87, | 0,5505 |
p.č. 1/88, | 0,1631 |
p.č. 1/89, | 0,3576 |
p.č. 1/97, | 0,1346 |
p.č. 1/98, | 0,1942 |
p.č. 1/103, | 0,2057 |
p.č. 1/106, | 0,3548 |
p.č. 1/107, | 0,1017 |
p.č. 1/113, | 0,1847 |
p.č. 1/114, | 0,7761 |
p.č. 1/115, | 0,7388 |
p.č. 1/116, | 0,2624 |
p.č. 1/119, | 0,6870 |
p.č. 1/137, | 0,6044 |
p.č. 1/140, | 0,5848 |
p.č. 1/141, | 0,2805 |
p.č. 1/142, | 0,1694 |
p.č. 1/143, | 0,3054 |
p.č. 1/144, | 0,1289 |
p.č. 1/147, | 0,3333 |
p.č. 1/162, | 1,0303 |
p.č. 1/164, | 0,2933 |
p.č. 1/166, | 0,2613 |
p.č. 1/167, | 0,5465 |
p.č. 1/176, | 0,2315 |
p.č. 1/181, | 0,1007 |
p.č. 1/184, | 0,0417 |
p.č. 1/185, | 0,2832 |
p.č. 1/191, | 1,1237 |
p.č. 1/92 | 0,0200 |
p.č. 135, | 1,0586 |
p.č. 136, | 0,2225 |
p.č. 163, | 0,0429 |
p.č. 187, | 0,9972 |
p.č. 1422 | 0,3485 |
Zveřejněno: 14.2.2008
Sejmuto: 29.2.2008